Row_number() slow on large datasets

  • Hi,

    I have this query going like this:

    select * from (

    select

    id, row_number()over(partition by fk_tbl_visits_id order by id desc) as rn

    from tbl_logs

    where date between '2009-05-06 00:00:00' and '2009-05-06 23:59:00'

    ) x where rn = 1

    I want to get the first page visited by a visitor. This query works fine but gets slower when the dataset gets bigger. The query execution plan shows costly sorts and table spool operations. Is there a way to make this query faster? Is there a way to put an index on the row_number() function? I guess not but we never know...

    Is there another way of doing this while having a better performance?

    Thanks a lot for any idea

    Stephane

  • Wouldn't this return the same thing?

    Select

    max(id) as id

    From

    tbl_logs

    Where

    date between '2009-05-06 00:00:00' and '2009-05-06 23:59:00'

    Group By

    fk_tbl_visits_id

    Please take a look at the first article linked in my signature and post some test data and desired result and we can come up with a more accurate solution.

  • Hi,

    I did some tests and the results are the same, but it's not quicker. There's a Table Spool in the query execution plan that takes 47%.

    Here's the table and some data of a more complex example. See the table spools in the QEP.

    IF OBJECT_ID('TempDB..#tbl_logs','U') IS NOT NULL

    DROP TABLE #tbl_logs

    CREATE TABLE #tbl_logs(

    [date] [datetime] NOT NULL DEFAULT (getdate()),

    [id] [bigint] NOT NULL,

    [fk_tbl_visits_id] [bigint] NULL,

    [cookieNumber] [float] NULL DEFAULT ((0)),

    [nbPageViews] [int] NULL DEFAULT ((0)),

    [visitLength] [int] NULL DEFAULT ((0)),

    [isNewVisit] [bit] NULL DEFAULT ((0)),

    [isRebound] [bit] NULL DEFAULT ((1)),

    CONSTRAINT [PK_tbl_logs] PRIMARY KEY CLUSTERED

    (

    [date] ASC,

    [id] ASC

    )

    ) ON [PRIMARY]

    insert into #tbl_logs(date, id, fk_tbl_visits_id, [cookieNumber], [nbPageViews], [visitLength], [isNewVisit], [isRebound])

    SELECT 'Oct 18 2008 12:00AM','86598137','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:00AM','86598138','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:00AM','86598139','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:00AM','86598195','39864033','1.34132e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:00AM','86598140','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:01AM','86598141','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:01AM','86598142','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:05AM','86598143','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:05AM','86598144','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:05AM','86598360','39864096','1.71522e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:06AM','86598367','39864100','2.07625e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:06AM','86598368','39864101','1.81609e+009','1','0','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:06AM','86598369','39864102','5.79382e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:07AM','86598145','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:07AM','86598146','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:07AM','86598147','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:07AM','86598148','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:07AM','86598149','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:08AM','86598427','39864125','1.98e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:08AM','86598429','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:11AM','86598430','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:11AM','86598431','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:11AM','86598150','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:12AM','86598151','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:12AM','86598432','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:12AM','86598433','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:14AM','86598434','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:15AM','86599083','39864208','1.84229e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:15AM','86598435','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:16AM','86598436','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:16AM','86599059','39864220','1.36913e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:16AM','86598437','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:16AM','86598438','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:16AM','86598439','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:18AM','86599110','39864251','8.18458e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:19AM','86598440','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:19AM','86598441','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:20AM','86599054','39864290','2.14484e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:22AM','86599075','39864312','1.67987e+009','4','473','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:22AM','86599073','39864312','1.67987e+009','4','473','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:23AM','86598442','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:23AM','86599085','39864312','1.67987e+009','4','473','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:23AM','86598443','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:26AM','86598444','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:27AM','86598445','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:27AM','86598446','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:27AM','86598447','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:28AM','86598448','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:28AM','86598449','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:29AM','86599092','39864380','1.23927e+009','1','0','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:30AM','86599071','39864312','1.67987e+009','4','473','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:30AM','86599067','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:30AM','86599096','39864392','1.37347e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:30AM','86599057','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:32AM','86599065','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:32AM','86599078','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:33AM','86599053','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:33AM','86599051','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:33AM','86600475','39864415','1.84378e+009','6','288','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:34AM','86600479','39864415','1.84378e+009','6','288','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:34AM','86599061','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:34AM','86600460','39864424','1.61507e+009','1','0','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:35AM','86600458','39864415','1.84378e+009','6','288','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:36AM','86600467','39864438','1.22812e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:37AM','86600471','39864415','1.84378e+009','6','288','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:37AM','86600491','39864415','1.84378e+009','6','288','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:37AM','86600504','39864444','1.14802e+008','1','0','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:38AM','86600473','39864415','1.84378e+009','6','288','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:47AM','86600533','39864537','2.05814e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:49AM','86600509','39864559','1.17807e+009','1','0','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:49AM','86599064','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:51AM','86600462','39864582','1.8943e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:52AM','86600465','39864588','6.66527e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:52AM','86600489','39864590','3.71447e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:52AM','86599087','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:55AM','86600499','39864618','8.5501e+008','1','0','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:58AM','86599063','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:01AM','86600495','39864683','1.47354e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:05AM','86600463','39864740','1.93774e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:06AM','86600501','39864749','2.1049e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:10AM','86600481','39864779','1.07581e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:10AM','86600483','39864786','5.25334e+008','3','208','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:12AM','86600485','39864786','5.25334e+008','3','208','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:14AM','86600487','39864786','5.25334e+008','3','208','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:19AM','86600528','39864869','1.39363e+009','2','250','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:23AM','86600497','39864909','2.77185e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:23AM','86600506','39864869','1.39363e+009','2','250','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:24AM','86600493','39864924','3.50627e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:34AM','86603730','39865029','1.47354e+008','1','0','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:40AM','86603678','39865080','2.11723e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:42AM','86603748','39865109','1.86172e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:49AM','86603669','39865159','9.05993e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:54AM','86603714','39865243','1.08842e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:01AM','86603762','39865248','1.84313e+009','3','35','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:02AM','86603717','39865248','1.84313e+009','3','35','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:02AM','86603760','39865248','1.84313e+009','3','35','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:04AM','86603704','39865269','1.38991e+009','4','1114','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:08AM','86603673','39865269','1.38991e+009','4','1114','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:08AM','86603702','39865269','1.38991e+009','4','1114','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:22AM','86603700','39865269','1.38991e+009','4','1114','1','0'

    select count(distinct cookieNumber) as nbvisitors,

    count(distinct fk_tbl_visits_id) as nbVisits,

    sum(nbPageViews) as nbPageViews,

    avg(visitLength) as visitLength,

    sum(cast(isNewVisit as tinyint)) as nbNewVisits,

    sum(cast(isRebound as tinyint)) as nbRebounds

    from (

    select

    cookieNumber,

    fk_tbl_visits_id,

    nbPageViews,

    visitLength,

    isNewVisit,

    isRebound,

    row_number() over(partition by fk_tbl_visits_id order by id desc) as rn

    from #tbl_logs

    where date between '2008-10-06 00:00:00' and '2009-05-06 23:59:00'

    ) x where rn = 1

    drop table #tbl_logs

    Thanks a lot for your help,

    Stephane

  • Using Jack's query, try adding the following index and let us know what happens.

    create index IX_tbllogs on #tbl_logs (

    [fk_tbl_visits_id] asc,

    [date] asc

    )

    include (

    [id]

    );

    You may want to change the table name above. I used the name from the code you posted last.

  • There still a table spool and the query take 3 seconds with 1000 rows. It's pretty much slow. Here's the new code:

    IF OBJECT_ID('TempDB..#tbl_logs','U') IS NOT NULL

    DROP TABLE #tbl_logs

    CREATE TABLE #tbl_logs(

    [date] [datetime] NOT NULL DEFAULT (getdate()),

    [id] [bigint] NOT NULL,

    [fk_tbl_visits_id] [bigint] NULL,

    [cookieNumber] [float] NULL DEFAULT ((0)),

    [nbPageViews] [int] NULL DEFAULT ((0)),

    [visitLength] [int] NULL DEFAULT ((0)),

    [isNewVisit] [bit] NULL DEFAULT ((0)),

    [isRebound] [bit] NULL DEFAULT ((1)),

    CONSTRAINT [PK_tbl_logs] PRIMARY KEY CLUSTERED

    (

    [date] ASC,

    [id] ASC

    )

    ) ON [PRIMARY]

    create index IX_tbllogs on #tbl_logs (

    [fk_tbl_visits_id] asc,

    [date] asc

    )

    include (

    [id]

    );

    insert into #tbl_logs(date, id, fk_tbl_visits_id, [cookieNumber], [nbPageViews], [visitLength], [isNewVisit], [isRebound])

    SELECT 'Oct 18 2008 12:00AM','86598137','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:00AM','86598138','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:00AM','86598139','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:00AM','86598195','39864033','1.34132e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:00AM','86598140','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:01AM','86598141','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:01AM','86598142','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:05AM','86598143','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:05AM','86598144','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:05AM','86598360','39864096','1.71522e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:06AM','86598367','39864100','2.07625e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:06AM','86598368','39864101','1.81609e+009','1','0','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:06AM','86598369','39864102','5.79382e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:07AM','86598145','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:07AM','86598146','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:07AM','86598147','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:07AM','86598148','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:07AM','86598149','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:08AM','86598427','39864125','1.98e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:08AM','86598429','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:11AM','86598430','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:11AM','86598431','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:11AM','86598150','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:12AM','86598151','39864024','7.60646e+008','15','703','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:12AM','86598432','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:12AM','86598433','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:14AM','86598434','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:15AM','86599083','39864208','1.84229e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:15AM','86598435','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:16AM','86598436','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:16AM','86599059','39864220','1.36913e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:16AM','86598437','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:16AM','86598438','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:16AM','86598439','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:18AM','86599110','39864251','8.18458e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:19AM','86598440','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:19AM','86598441','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:20AM','86599054','39864290','2.14484e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:22AM','86599075','39864312','1.67987e+009','4','473','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:22AM','86599073','39864312','1.67987e+009','4','473','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:23AM','86598442','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:23AM','86599085','39864312','1.67987e+009','4','473','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:23AM','86598443','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:26AM','86598444','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:27AM','86598445','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:27AM','86598446','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:27AM','86598447','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:28AM','86598448','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:28AM','86598449','39864127','1.21004e+009','21','1221','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:29AM','86599092','39864380','1.23927e+009','1','0','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:30AM','86599071','39864312','1.67987e+009','4','473','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:30AM','86599067','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:30AM','86599096','39864392','1.37347e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:30AM','86599057','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:32AM','86599065','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:32AM','86599078','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:33AM','86599053','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:33AM','86599051','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:33AM','86600475','39864415','1.84378e+009','6','288','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:34AM','86600479','39864415','1.84378e+009','6','288','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:34AM','86599061','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:34AM','86600460','39864424','1.61507e+009','1','0','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:35AM','86600458','39864415','1.84378e+009','6','288','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:36AM','86600467','39864438','1.22812e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:37AM','86600471','39864415','1.84378e+009','6','288','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:37AM','86600491','39864415','1.84378e+009','6','288','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:37AM','86600504','39864444','1.14802e+008','1','0','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:38AM','86600473','39864415','1.84378e+009','6','288','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:47AM','86600533','39864537','2.05814e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:49AM','86600509','39864559','1.17807e+009','1','0','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:49AM','86599064','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:51AM','86600462','39864582','1.8943e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:52AM','86600465','39864588','6.66527e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:52AM','86600489','39864590','3.71447e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:52AM','86599087','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:55AM','86600499','39864618','8.5501e+008','1','0','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 12:58AM','86599063','39864391','1.21004e+009','10','1648','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:01AM','86600495','39864683','1.47354e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:05AM','86600463','39864740','1.93774e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:06AM','86600501','39864749','2.1049e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:10AM','86600481','39864779','1.07581e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:10AM','86600483','39864786','5.25334e+008','3','208','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:12AM','86600485','39864786','5.25334e+008','3','208','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:14AM','86600487','39864786','5.25334e+008','3','208','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:19AM','86600528','39864869','1.39363e+009','2','250','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:23AM','86600497','39864909','2.77185e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:23AM','86600506','39864869','1.39363e+009','2','250','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:24AM','86600493','39864924','3.50627e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:34AM','86603730','39865029','1.47354e+008','1','0','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:40AM','86603678','39865080','2.11723e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:42AM','86603748','39865109','1.86172e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:49AM','86603669','39865159','9.05993e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 1:54AM','86603714','39865243','1.08842e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:01AM','86603762','39865248','1.84313e+009','3','35','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:02AM','86603717','39865248','1.84313e+009','3','35','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:02AM','86603760','39865248','1.84313e+009','3','35','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:04AM','86603704','39865269','1.38991e+009','4','1114','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:08AM','86603673','39865269','1.38991e+009','4','1114','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:08AM','86603702','39865269','1.38991e+009','4','1114','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:22AM','86603700','39865269','1.38991e+009','4','1114','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:27AM','86603708','39865465','1.00163e+009','1','0','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:40AM','86603737','39865583','1.38991e+009','3','860','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:42AM','86603689','39865605','1.18867e+007','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:43AM','86603696','39865583','1.38991e+009','3','860','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:43AM','86603685','39865624','1.45994e+009','6','49','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:44AM','86603779','39865624','1.45994e+009','6','49','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:44AM','86603771','39865624','1.45994e+009','6','49','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:44AM','86603777','39865624','1.45994e+009','6','49','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:44AM','86603683','39865624','1.45994e+009','6','49','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:44AM','86603773','39865624','1.45994e+009','6','49','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:44AM','86603775','39865633','4.19268e+008','2','310','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:48AM','86603752','39865654','1.83706e+009','2','69','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:49AM','86603785','39865654','1.83706e+009','2','69','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:50AM','86603682','39865633','4.19268e+008','2','310','0','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:54AM','86603715','39865698','8.73656e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 2:54AM','86603698','39865583','1.38991e+009','3','860','0','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 3:03AM','86603765','39865854','1.58494e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 3:05AM','86603712','39865803','1.65846e+009','2','4','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 3:05AM','86603710','39865803','1.65846e+009','2','4','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 3:06AM','86603758','39865823','6.44301e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 3:09AM','86603667','39865882','7.03781e+008','3','32','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 3:09AM','86603694','39865882','7.03781e+008','3','32','1','0' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 3:10AM','86603750','39865888','1.64095e+009','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 3:10AM','86603706','39865891','5.39881e+008','1','0','1','1' UNION ALL

    SELECT 'Oct 18 2008 3:10AM','86603665','39865882','7.03781e+008','3','32','1','0' UNION ALL

