Member scores and standings
Your point total is calculated as follows:
- You get one point for every post to the forums
- You get the number of points designated for each correct answer to the Question of the Day
We may change this at some point in the future or add to it, but feel free to give us your feedback.
Leaderboard - last 30 days
| # | Name | Score | Level | | 1 | steve-jones-ssc-editor | 485 | SSC Guru |
| 2 | Paul-Lancaster | 159 | SSC Veteran |
| 3 | FunkyDexter | 159 | SSCarpal Tunnel |
| 4 | vpolasa | 159 | SSC Eights! |
| 5 | Campden-BRI | 60 | Hall of Fame |
| 6 | john-miner | 45 | SSChasing Mays |
| 7 | apfs666 | 40 | SSC Journeyman |
| 8 | drtransdentalkingswood | 40 | SSC Journeyman |
| 9 | monkeymans | 40 | SSC Journeyman |
| 10 | nehachaudhari | 40 | SSC Journeyman |
| 11 | marryjohn8029 | 40 | SSC Journeyman |
| 12 | drchandra | 40 | SSC Journeyman |
| 13 | hupuna | 40 | SSC Journeyman |
| 14 | ghdsportsapk | 40 | SSC Journeyman |
| 15 | milanogoods-online | 40 | SSC Journeyman |
| 16 | iphinstitute1 | 40 | SSC Journeyman |
| 17 | bignationsnews | 40 | SSC Journeyman |
| 18 | dienmaygiaphu | 40 | SSC Journeyman |
| 19 | stuartwells | 40 | SSC Rookie |
| 20 | scarp-car-yards | 40 | SSC Journeyman |
| 21 | academysleepwellness | 40 | SSC Journeyman |
| 22 | csdecorators | 40 | SSC Journeyman |
| 23 | social-blissmarcomgmail-com | 40 | SSC Journeyman |
| 24 | luis-law | 36 | SSCarpal Tunnel |
| 25 | alzdba | 35 | SSC Guru |
| | 0 | Grasshopper |
Forum posters - last 30 days
| # | Name | Posts | Level | | 1 | steve-jones-ssc-editor | 46 | SSC Guru |
| 2 | site-owners | 25 | SSC Guru |
| 3 | stanteitelbaum | 22 | Ten Centuries |
| 4 | stoneandquartzcreation | 13 | SSC Rookie |
| 5 | jeff-moden | 13 | SSC Guru |
| 6 | bmg002 | 12 | One Orange Chip |
| 7 | apfs666 | 12 | SSC Journeyman |
| 8 | bizjunket | 12 | Valued Member |
| 9 | arobit123 | 12 | SSC Rookie |
| 10 | hayat | 11 | SSC Journeyman |
| | 0 | Grasshopper |
Question of the Day - last 30 days
| # | Name | Score | Level | | 1 | Campden-BRI | 60 | Hall of Fame |
| 2 | stewart-arturius-campbell | 31 | SSC Guru |
| 3 | callcopse | 31 | SSCoach |
| 4 | robert-eder | 30 | SSCarpal Tunnel |
| 5 | Carl-Landry | 29 | SSCarpal Tunnel |
| 6 | luis-law | 29 | SSCarpal Tunnel |
| 7 | Michael-Tocik | 28 | SSCertifiable |
| 8 | dawryn | 27 | SSCertifiable |
| 9 | luisachou | 27 | Hall of Fame |
| 10 | neil-burton | 27 | SSC-Insane |
| | 0 | Grasshopper |
Overall leaderboard
| # | Name | Score | Level | | 1 | jeff-moden | 1004701 | SSC Guru |
| 2 | gilamonster | 1004514 | SSC Guru |
| 3 | steve-jones-ssc-editor | 740831 | SSC Guru |
| 4 | lynn-pettis | 442470 | SSC Guru |
| 5 | grant-fritchey | 399366 | SSC Guru |
| 6 | lowell | 323755 | SSC Guru |
| 7 | ninjas_rgrus | 294069 | SSC Guru |
| 8 | ed-wagner | 287026 | SSC Guru |
| 9 | sean-lange | 286609 | SSC Guru |
| 10 | SQLRNNR | 281344 | SSC Guru |
| | 0 | Grasshopper |
Overall Forum posters
| # | Name | Posts | Level | | 1 | jeff-moden | 59069 | SSC Guru |
| 2 | gilamonster | 49570 | SSC Guru |
| 3 | steve-jones-ssc-editor | 39666 | SSC Guru |
| 4 | lynn-pettis | 26489 | SSC Guru |
| 5 | grant-fritchey | 22201 | SSC Guru |
| 6 | SQLRNNR | 19563 | SSC Guru |
| 7 | ninjas_rgrus | 18925 | SSC Guru |
| 8 | sean-lange | 15380 | SSC Guru |
| 9 | GSquared | 14952 | SSC Guru |
| 10 | phil-parkin | 13859 | SSC Guru |
| | 0 | Grasshopper |
Overall Question of the Day
| # | Name | Score | Level | | 1 | Grumpy-DBA | 7592 | SSChampion |
| 2 | dbserv | 7486 | SSCertifiable |
| 3 | far | 7476 | SSCertifiable |
| 4 | jestersgrind | 7422 | SSCrazy Eights |
| 5 | rune-bivrin | 7252 | SSCrazy Eights |
| 6 | info01 | 7167 | SSCrazy Eights |
| 7 | erickkorsten | 7062 | SSCertifiable |
| 8 | junior-galvao-mvp | 6917 | SSCertifiable |
| 9 | drew-seale | 6907 | SSCertifiable |
| 10 | Al-Cook | 6891 | SSCertifiable |
| | 0 | Grasshopper |