Vacancy Rate

  • Hi,

    I'm trying to calculate the property vacancy rate per month which is no of days a property is vacant in a month x the no of vacant properties. Below is the vacant table sample data and wanted to know how to calculate vacant days per property per month.

    So if a property was accepted by allocation on 25/01/2016 and let on 05/02/2016;

    Jan vacant days 7

    Feb vacant days 5

    The time from Accepted by Allocations to Let date determines how long the property was vacant.

    Declare @vacant TABLE

    ( [Prop Code] int

    , [History Ind] int

    , [Void Start Date] varchar(23)

    , [Accepted by Allocations] varchar(23)

    , [Let Date] varchar(23)

    , Team varchar(3)

    )

    ;

    INSERT INTO @vacant

    ([Prop Code], [History Ind], [Void Start Date], [Accepted by Allocations], [Let Date], Team)

    VALUES

    (1043, 38, '2016-01-18', '2016-01-20', '2016-01-29', 'TAP'),

    (1043, 39, '2016-01-29', '2016-02-02', '2016-02-10', 'TAP'),

    (1043, 40, '2016-02-26', '2016-03-01', '2016-03-01', 'TAP'),

    (1043, 41, '2016-03-21', '2016-03-23', '2016-03-23', 'TAP'),

    (1045, 29, '2016-01-25', '2016-01-28', '2016-01-29', 'TAP'),

    (1045, 30, '2016-02-17', '2016-02-19', '2016-02-24', 'TAP'),

    (1045, 31, '2016-03-11', '2016-03-15', '2016-03-18', 'TAP'),

    (2448, 36, '2016-01-11', '2016-01-13', '2016-01-19', 'TAP'),

    (2448, 37, '2016-03-01', '2016-03-03', '2016-03-04', 'TAP'),

    (2485, 35, '2016-02-12', '2016-02-16', '2016-02-19', 'TAP'),

    (2485, 33, '2016-01-11', '2016-01-13', '2016-01-13', 'TAP'),

    (2485, 34, '2016-01-20', '2016-01-20', '2016-01-20', 'TAP'),

    (2486, 37, '2016-03-10', '2016-03-14', '2016-03-15', 'TAP'),

    (2486, 35, '2016-01-14', '2016-01-15', '2016-01-15', 'TAP'),

    (2486, 36, '2016-02-15', '2016-02-17', '2016-02-19', 'TAP'),

    (2493, 30, '2016-01-12', '2016-01-13', '2016-01-13', 'TAP'),

    (2493, 31, '2016-01-27', '2016-01-28', '2016-01-28', 'TAP'),

    (2494, 37, '2016-03-08', '2016-03-10', '2016-03-16', 'TAP'),

    (2494, 38, '2016-03-18', '2016-03-22', '2016-03-22', 'TAP'),

    (2502, 47, '2016-02-18', '2016-02-22', '2016-02-22', 'TAP'),

    (2502, 45, '2016-01-11', '2016-01-12', '2016-01-12', 'TAP'),

    (2502, 46, '2016-01-25', '2016-01-28', '2016-01-28', 'TAP'),

    (2510, 38, '2016-02-17', '2016-02-19', '2016-02-23', 'TAP'),

    (2510, 39, '2016-02-24', '2016-02-24', '2016-02-24', 'TAP'),

    (2510, 36, '2016-01-18', '2016-01-19', '2016-01-19', 'TAP'),

    (2510, 37, '2016-02-04', '2016-02-08', '2016-02-11', 'TAP'),

    (2513, 39, '2016-01-12', '2016-01-14', '2016-01-15', 'TAP'),

    (2513, 40, '2016-03-10', '2016-03-14', '2016-03-16', 'TAP'),

    (2716, 4, '2016-01-04', '2016-01-04', '2016-01-07', 'HIP'),

    (2727, 35, '2016-02-18', '2016-02-22', '2016-02-24', 'TAP'),

    (2727, 34, '2016-02-02', '2016-02-04', '2016-02-10', 'TAP'),

    (2756, 43, '2016-01-11', '2016-01-13', '2016-01-15', 'TAP'),

    (2756, 44, '2016-03-10', '2016-03-14', '2016-03-17', 'TAP'),

    (2841, 43, '2016-03-08', '2016-03-10', '2016-03-10', 'TAP'),

    (2841, 40, '2016-01-11', '2016-01-13', '2016-01-13', 'TAP'),

    (2841, 41, '2016-02-22', '2016-02-24', '2016-02-24', 'TAP'),

    (2841, 42, '2016-02-26', '2016-02-29', '2016-02-29', 'TAP'),

    (2842, 41, '2016-03-18', '2016-03-22', '2016-03-22', 'TAP'),

    (2842, 42, '2016-03-24', '2016-03-30', '2016-03-31', 'TAP'),

    (2842, 40, '2016-01-25', '2016-01-28', '2016-02-03', 'TAP'),

    (2843, 42, '2016-01-22', '2016-01-22', '2016-01-22', 'TAP'),

    (2843, 43, '2016-01-27', '2016-01-29', '2016-02-01', 'TAP'),

    (2843, 44, '2016-02-22', '2016-02-24', '2016-02-24', 'TAP'),

    (2843, 45, '2016-03-11', '2016-03-15', '2016-03-23', 'TAP'),

    (2844, 47, '2016-03-21', '2016-03-23', '2016-03-23', 'TAP'),

    (2844, 48, '2016-03-31', '2016-04-04', '2016-04-04', 'TAP'),

    (2844, 44, '2016-02-05', '2016-02-08', '2016-02-08', 'TAP'),

    (2844, 45, '2016-02-12', '2016-02-16', '2016-02-18', 'TAP'),

    (2844, 46, '2016-02-26', '2016-03-01', '2016-03-04', 'TAP'),

    (2844, 41, '2016-01-04', '2016-01-06', '2016-01-18', 'TAP'),

    (2844, 42, '2016-01-22', '2016-01-25', '2016-01-25', 'TAP'),

    (2844, 43, '2016-01-29', '2016-02-02', '2016-02-01', 'TAP'),

    (2845, 45, '2016-03-15', '2016-03-17', '2016-03-18', 'TAP'),

    (2845, 42, '2016-01-07', '2016-01-11', '2016-01-21', 'TAP'),

    (2845, 43, '2016-02-05', '2016-02-09', '2016-02-10', 'TAP'),

    (2845, 44, '2016-02-23', '2016-02-25', '2016-02-26', 'TAP'),

    (2997, 35, '2016-02-17', '2016-02-19', '2016-02-22', 'TAP'),

    (3009, 33, '2016-02-01', '2016-02-03', '2016-02-03', 'TAP'),

    (3010, 36, '2016-02-03', '2016-02-04', '2016-02-04', 'TAP'),

    (3010, 37, '2016-02-29', '2016-03-02', '2016-03-02', 'TAP'),

    (3012, 2, '2016-02-22', '2016-03-04', '2016-03-08', 'HIP'),

    (3013, 5, '2016-03-24', '2016-03-24', '2016-03-31', 'HIP'),

    (3101, 37, '2016-02-01', '2016-02-03', '2016-02-09', 'TAP'),

    (3101, 38, '2016-02-16', '2016-02-18', '2016-02-19', 'TAP'),

    (3155, 35, '2016-03-09', '2016-03-11', '2016-03-15', 'TAP'),

    (3216, 3, '2016-03-03', '2016-03-10', '2016-03-18', 'TAP'),

    (3216, 4, '2016-03-21', '2016-03-23', '2016-03-24', 'TAP'),

    (3252, 40, '2016-02-29', '2016-03-02', '2016-03-02', 'TAP'),

    (3252, 41, '2016-03-14', '2016-03-17', '2016-03-17', 'TAP'),

    (3252, 42, '2016-03-23', '2016-03-24', '2016-03-29', 'TAP'),

    (3252, 37, '2016-01-05', '2016-01-06', '2016-01-08', 'TAP'),

    (3252, 38, '2016-02-01', '2016-02-03', '2016-02-03', 'TAP'),

    (3252, 39, '2016-02-15', '2016-02-17', '2016-02-18', 'TAP'),

    (3381, 40, '2016-03-18', '2016-03-21', '2016-03-21', 'TAP'),

    (3381, 41, '2016-03-29', '2016-03-31', '2016-04-04', 'TAP'),

    (3381, 38, '2016-02-05', '2016-02-09', '2016-02-09', 'TAP'),

    (3381, 39, '2016-02-17', '2016-02-18', '2016-02-18', 'TAP'),

    (3383, 40, '2016-03-21', '2016-03-23', '2016-04-08', 'TAP'),

    (3384, 35, '2016-01-11', '2016-01-11', '2016-01-11', 'TAP'),

    (3384, 36, '2016-02-01', '2016-02-03', '2016-02-08', 'TAP'),

    (3384, 37, '2016-02-08', '2016-02-10', '2016-02-18', 'TAP'),

    (3384, 38, '2016-02-19', '2016-02-23', '2016-02-23', 'TAP'),

    (3385, 36, '2016-01-18', '2016-01-20', '2016-01-22', 'TAP'),

    (3385, 37, '2016-02-17', '2016-02-19', '2016-02-19', 'TAP'),

    (3394, 3, '2016-01-11', '2016-01-11', '2016-01-13', 'HIP'),

    (3407, 39, '2016-02-22', '2016-02-24', '2016-02-26', 'TAP'),

    (3411, 3, '2016-01-27', '2016-01-28', '2016-02-17', 'HIP'),

    (3416, 33, '2016-02-01', '2016-02-03', '2016-02-08', 'TAP'),

    (3416, 34, '2016-02-11', '2016-02-15', '2016-02-15', 'TAP'),

    (3418, 33, '2016-01-06', '2016-01-08', '2016-01-11', 'TAP'),

    (3418, 34, '2016-03-04', '2016-03-08', '2016-03-09', 'TAP'),

    (3421, 36, '2016-01-29', '2016-02-02', '2016-02-04', 'TAP'),

    (3421, 37, '2016-02-25', '2016-02-29', '2016-03-01', 'TAP'),

    (3422, 5, '2016-02-05', '2016-02-05', '2016-02-05', 'HIP'),

    (3431, 5, '2016-01-04', '2016-01-07', '2016-01-08', 'TAP'),

    (3440, 3, '2016-02-08', '2016-02-10', '2016-02-10', 'TAP'),

    (3441, 37, '2016-01-08', '2016-01-12', '2016-01-20', 'TAP'),

    (3441, 38, '2016-02-03', '2016-02-04', '2016-02-05', 'TAP'),

    (3443, 2, '2016-01-20', '2016-01-22', '2016-02-05', 'HIP'),

    (3457, 7, '2016-03-11', '2016-03-15', '2016-03-15', 'TAP'),

    (3457, 6, '2016-01-25', '2016-01-27', '2016-02-09', 'TAP'),

    (3459, 15, '2016-01-22', '2016-01-26', '2016-02-04', 'TAP'),

    (3475, 19, '2016-01-20', '2016-01-25', '2016-02-03', 'TAP'),

    (3475, 20, '2016-02-03', '2016-02-03', '2016-02-16', 'TAP'),

    (3475, 21, '2016-03-14', '2016-03-16', '2016-03-16', 'TAP'),

    (3476, 4, '2016-01-11', '2016-01-12', '2016-01-12', 'TAP'),

    (3479, 6, '2016-01-25', '2016-01-28', '2016-02-02', 'TAP'),

    (3479, 7, '2016-02-14', '2016-02-16', '2016-02-17', 'TAP'),

    (3479, 8, '2016-03-10', '2016-03-14', '2016-03-24', 'TAP'),

    (3485, 13, '2016-01-07', '2016-01-11', '2016-01-12', 'TAP'),

    (3485, 14, '2016-02-11', '2016-02-15', '2016-02-23', 'TAP'),

    (3486, 7, '2016-03-07', '2016-03-10', '2016-03-10', 'TAP'),

    (3490, 20, '2016-03-17', '2016-03-18', '2016-03-18', 'TAP'),

    (3490, 18, '2016-01-07', '2016-01-11', '2016-01-12', 'TAP'),

    (3490, 19, '2016-02-05', '2016-02-08', '2016-02-15', 'TAP'),

    (3497, 3, '2016-02-08', '2016-02-08', '2016-02-08', 'HIP'),

    (3498, 4, '2016-01-29', '2016-02-02', '2016-02-10', 'TAP'),

    (3498, 5, '2016-02-16', '2016-02-18', '2016-02-18', 'TAP'),

    (3498, 6, '2016-03-01', '2016-03-02', '2016-03-02', 'TAP'),

    (3499, 4, '2016-01-28', '2016-02-02', '2016-02-02', 'HIP'),

    (3500, 6, '2016-01-12', '2016-01-12', '2016-01-13', 'TAP'),

    (3500, 7, '2016-02-04', '2016-02-08', '2016-02-09', 'TAP'),

    (3500, 8, '2016-03-11', '2016-03-15', '2016-03-15', 'TAP'),

    (3501, 3, '2016-01-29', '2016-02-01', '2016-02-12', 'HIP'),

    (3502, 3, '2016-01-19', '2016-01-25', '2016-01-25', 'HIP'),

    (3567, 8, '2016-02-23', '2016-02-25', '2016-02-26', 'TAP'),

    (3567, 9, '2016-03-03', '2016-03-04', '2016-03-04', 'TAP'),

    (3567, 10, '2016-03-18', '2016-03-18', '2016-03-18', 'TAP'),

    (3567, 7, '2016-01-15', '2016-01-18', '2016-01-18', 'TAP'),

    (3607, 43, '2016-03-31', '2016-04-04', '2016-04-06', 'TAP'),

    (3607, 41, '2016-02-02', '2016-02-04', '2016-02-04', 'TAP'),

    (3607, 42, '2016-03-16', '2016-03-18', '2016-03-24', 'TAP'),

    (3678, 13, '2016-01-13', '2016-01-18', '2016-02-03', 'TAP'),

    (3678, 14, '2016-03-16', '2016-03-18', '2016-03-18', 'TAP'),

    (3679, 7, '2016-01-29', '2016-02-02', '2016-02-02', 'TAP'),

    (3686, 5, '2016-01-11', '2016-01-11', '2016-01-12', 'HIP'),

    (3687, 19, '2016-03-09', '2016-03-11', '2016-03-15', 'TAP'),

    (3731, 35, '2016-01-14', '2016-01-18', '2016-01-20', 'TAP'),

    (3731, 36, '2016-01-27', '2016-01-29', '2016-01-29', 'TAP'),

    (3731, 37, '2016-02-10', '2016-02-12', '2016-02-19', 'TAP'),

    (3731, 38, '2016-03-08', '2016-03-10', '2016-03-14', 'TAP'),

    (3743, 5, '2016-02-01', '2016-02-04', '2016-02-17', 'TAP'),

    (3752, 4, '2016-01-20', '2016-02-01', '2016-02-03', 'HIP'),

    (3759, 4, '2016-01-11', '2016-01-11', '2016-01-13', 'HIP'),

    (3761, 4, '2016-02-16', '2016-02-29', '2016-03-02', 'TAP'),

    (3761, 5, '2016-03-29', '2016-03-31', '2016-04-05', 'TAP'),

    (3809, 4, '2016-01-13', '2016-01-18', '2016-01-29', 'HIP'),

    (3836, 3, '2016-01-28', '2016-02-05', '2016-02-08', 'HIP'),

    (3908, 5, '2016-02-08', '2016-02-16', '2016-02-23', 'HIP'),

    (3915, 5, '2016-03-29', '2016-03-29', '2016-03-31', 'HIP'),

    (3983, 2, '2016-01-05', '2016-01-05', '2016-01-19', 'HIP'),

    (3984, 2, '2016-03-29', '2016-03-30', '2016-04-06', 'HIP'),

    (3986, 5, '2016-03-15', '2016-03-16', '2016-03-18', 'TAP'),

    (3986, 6, '2016-03-29', '2016-03-29', '2016-04-12', 'TAP'),

    (4051, 1, '2016-02-29', '2016-03-01', '2016-03-01', 'HIP')

    ;

    select *, DATEDIFF(day, [Accepted by Allocations], [Let Date]) As [Vacant Days]

    from @vacant

  • Could you create a calendar table (lots of examples online), then use that the get the 'days vacant' number by month?

  • Ok, i got the below Month End Calendar Table. Whats next please

    ;with dates(Month_End) as

    (

    select cast('2013-02-01' as datetime)-1 as datetime

    union all

    select DATEADD(month, 1, Month_End+1)-1

    from dates

    where Month_End < GETDATE()

    )

    select * from dates

  • I would have probably made the calendar table to include date, year, month, day of month, days until month end etc. Then you could join on date to get the information you need (using 'days until month end' as appropriate). It would also make the table useful for future tasks 🙂

  • jaggy99 (5/10/2016)


    Hi,

    I'm trying to calculate the property vacancy rate per month which is no of days a property is vacant in a month x the no of vacant properties. Below is the vacant table sample data and wanted to know how to calculate vacant days per property per month.

    So if a property was accepted by allocation on 25/01/2016 and let on 05/02/2016;

    Jan vacant days 6

    Feb vacant days 5

    Why does January only have 6 days? You have days of 25, 26,27,28,29,30,31. That is 7 days. But on the other end you have 5 days for 1,2,3,4,5. Do you just always want to add 1 to the AcceptedByAllocations value? What do you expect as output from this sample data? Are you expecting a column for each month of the year and that column has the number of days vacant for that month? You did a great job posting a table and sample data. Once we understand the business rules and the desired output we can make this happen fairly easily.

    _______________________________________________________________

    Need help? Help us help you.

    Read the article at http://www.sqlservercentral.com/articles/Best+Practices/61537/ for best practices on asking questions.

    Need to split a string? Try Jeff Modens splitter http://www.sqlservercentral.com/articles/Tally+Table/72993/.

    Cross Tabs and Pivots, Part 1 – Converting Rows to Columns - http://www.sqlservercentral.com/articles/T-SQL/63681/
    Cross Tabs and Pivots, Part 2 - Dynamic Cross Tabs - http://www.sqlservercentral.com/articles/Crosstab/65048/
    Understanding and Using APPLY (Part 1) - http://www.sqlservercentral.com/articles/APPLY/69953/
    Understanding and Using APPLY (Part 2) - http://www.sqlservercentral.com/articles/APPLY/69954/

  • Sorry you are correct it should be 7.

  • jaggy99 (5/10/2016)


    Sorry you are correct it should be 7.

    That answers my first question.

    The bigger question though is what do you expect for output from your sample data?

    _______________________________________________________________

    Need help? Help us help you.

    Read the article at http://www.sqlservercentral.com/articles/Best+Practices/61537/ for best practices on asking questions.

    Need to split a string? Try Jeff Modens splitter http://www.sqlservercentral.com/articles/Tally+Table/72993/.

    Cross Tabs and Pivots, Part 1 – Converting Rows to Columns - http://www.sqlservercentral.com/articles/T-SQL/63681/
    Cross Tabs and Pivots, Part 2 - Dynamic Cross Tabs - http://www.sqlservercentral.com/articles/Crosstab/65048/
    Understanding and Using APPLY (Part 1) - http://www.sqlservercentral.com/articles/APPLY/69953/
    Understanding and Using APPLY (Part 2) - http://www.sqlservercentral.com/articles/APPLY/69954/

  • I have joined the calendar table and vacant table but it returns a single row where it should return two rows one for Jan vacant days and Feb Vacant days. Not sure how to embed the picture and i have uploaded it instead.

    Declare @vacant TABLE

    ( [Prop Code] int

    , [History Ind] int

    , [Void Start Date] varchar(23)

    , [Accepted by Allocations] varchar(23)

    , [Let Date] varchar(23)

    , Team varchar(3)

    )

    INSERT INTO @vacant

    ([Prop Code], [History Ind], [Void Start Date], [Accepted by Allocations], [Let Date], Team)

    VALUES

    (1043, 38, '2016-01-18', '2016-01-20', '2016-01-29', 'TAP'),

    (1043, 39, '2016-01-29', '2016-02-02', '2016-02-10', 'TAP'),

    (1043, 40, '2016-02-26', '2016-03-01', '2016-03-01', 'TAP'),

    (1043, 41, '2016-03-21', '2016-03-23', '2016-03-23', 'TAP'),

    (1045, 29, '2016-01-25', '2016-01-28', '2016-01-29', 'TAP'),

    (1045, 30, '2016-02-17', '2016-02-19', '2016-02-24', 'TAP'),

    (1045, 31, '2016-03-11', '2016-03-15', '2016-03-18', 'TAP'),

    (2448, 36, '2016-01-11', '2016-01-13', '2016-01-19', 'TAP'),

    (2448, 37, '2016-03-01', '2016-03-03', '2016-03-04', 'TAP'),

    (2485, 35, '2016-02-12', '2016-02-16', '2016-02-19', 'TAP'),

    (2485, 33, '2016-01-11', '2016-01-13', '2016-01-13', 'TAP'),

    (2485, 34, '2016-01-20', '2016-01-20', '2016-01-20', 'TAP'),

    (2486, 37, '2016-03-10', '2016-03-14', '2016-03-15', 'TAP'),

    (2486, 35, '2016-01-14', '2016-01-15', '2016-01-15', 'TAP'),

    (2486, 36, '2016-02-15', '2016-02-17', '2016-02-19', 'TAP'),

    (2493, 30, '2016-01-12', '2016-01-13', '2016-01-13', 'TAP'),

    (2493, 31, '2016-01-27', '2016-01-28', '2016-01-28', 'TAP'),

    (2494, 37, '2016-03-08', '2016-03-10', '2016-03-16', 'TAP'),

    (2494, 38, '2016-03-18', '2016-03-22', '2016-03-22', 'TAP'),

    (2502, 47, '2016-02-18', '2016-02-22', '2016-02-22', 'TAP'),

    (2502, 45, '2016-01-11', '2016-01-12', '2016-01-12', 'TAP'),

    (2502, 46, '2016-01-25', '2016-01-28', '2016-01-28', 'TAP'),

    (2510, 38, '2016-02-17', '2016-02-19', '2016-02-23', 'TAP'),

    (2510, 39, '2016-02-24', '2016-02-24', '2016-02-24', 'TAP'),

    (2510, 36, '2016-01-18', '2016-01-19', '2016-01-19', 'TAP'),

    (2510, 37, '2016-02-04', '2016-02-08', '2016-02-11', 'TAP'),

    (2513, 39, '2016-01-12', '2016-01-14', '2016-01-15', 'TAP'),

    (2513, 40, '2016-03-10', '2016-03-14', '2016-03-16', 'TAP'),

    (2716, 4, '2016-01-04', '2016-01-04', '2016-01-07', 'HIP'),

    (2727, 35, '2016-02-18', '2016-02-22', '2016-02-24', 'TAP'),

    (2727, 34, '2016-02-02', '2016-02-04', '2016-02-10', 'TAP'),

    (2756, 43, '2016-01-11', '2016-01-13', '2016-01-15', 'TAP'),

    (2756, 44, '2016-03-10', '2016-03-14', '2016-03-17', 'TAP'),

    (2841, 43, '2016-03-08', '2016-03-10', '2016-03-10', 'TAP'),

    (2841, 40, '2016-01-11', '2016-01-13', '2016-01-13', 'TAP'),

    (2841, 41, '2016-02-22', '2016-02-24', '2016-02-24', 'TAP'),

    (2841, 42, '2016-02-26', '2016-02-29', '2016-02-29', 'TAP'),

    (2842, 41, '2016-03-18', '2016-03-22', '2016-03-22', 'TAP'),

    (2842, 42, '2016-03-24', '2016-03-30', '2016-03-31', 'TAP'),

    (2842, 40, '2016-01-25', '2016-01-28', '2016-02-03', 'TAP'),

    (2843, 42, '2016-01-22', '2016-01-22', '2016-01-22', 'TAP'),

    (2843, 43, '2016-01-27', '2016-01-29', '2016-02-01', 'TAP'),

    (2843, 44, '2016-02-22', '2016-02-24', '2016-02-24', 'TAP'),

    (2843, 45, '2016-03-11', '2016-03-15', '2016-03-23', 'TAP'),

    (2844, 47, '2016-03-21', '2016-03-23', '2016-03-23', 'TAP'),

    (2844, 48, '2016-03-31', '2016-04-04', '2016-04-04', 'TAP'),

    (2844, 44, '2016-02-05', '2016-02-08', '2016-02-08', 'TAP'),

    (2844, 45, '2016-02-12', '2016-02-16', '2016-02-18', 'TAP'),

    (2844, 46, '2016-02-26', '2016-03-01', '2016-03-04', 'TAP'),

    (2844, 41, '2016-01-04', '2016-01-06', '2016-01-18', 'TAP'),

    (2844, 42, '2016-01-22', '2016-01-25', '2016-01-25', 'TAP'),

    (2844, 43, '2016-01-29', '2016-02-02', '2016-02-01', 'TAP'),

    (2845, 45, '2016-03-15', '2016-03-17', '2016-03-18', 'TAP'),

    (2845, 42, '2016-01-07', '2016-01-11', '2016-01-21', 'TAP'),

    (2845, 43, '2016-02-05', '2016-02-09', '2016-02-10', 'TAP'),

    (2845, 44, '2016-02-23', '2016-02-25', '2016-02-26', 'TAP'),

    (2997, 35, '2016-02-17', '2016-02-19', '2016-02-22', 'TAP'),

    (3009, 33, '2016-02-01', '2016-02-03', '2016-02-03', 'TAP'),

    (3010, 36, '2016-02-03', '2016-02-04', '2016-02-04', 'TAP'),

    (3010, 37, '2016-02-29', '2016-03-02', '2016-03-02', 'TAP'),

    (3012, 2, '2016-02-22', '2016-03-04', '2016-03-08', 'HIP'),

    (3013, 5, '2016-03-24', '2016-03-24', '2016-03-31', 'HIP'),

    (3101, 37, '2016-02-01', '2016-02-03', '2016-02-09', 'TAP'),

    (3101, 38, '2016-02-16', '2016-02-18', '2016-02-19', 'TAP'),

    (3155, 35, '2016-03-09', '2016-03-11', '2016-03-15', 'TAP'),

    (3216, 3, '2016-03-03', '2016-03-10', '2016-03-18', 'TAP'),

    (3216, 4, '2016-03-21', '2016-03-23', '2016-03-24', 'TAP'),

    (3252, 40, '2016-02-29', '2016-03-02', '2016-03-02', 'TAP'),

    (3252, 41, '2016-03-14', '2016-03-17', '2016-03-17', 'TAP'),

    (3252, 42, '2016-03-23', '2016-03-24', '2016-03-29', 'TAP'),

    (3252, 37, '2016-01-05', '2016-01-06', '2016-01-08', 'TAP'),

    (3252, 38, '2016-02-01', '2016-02-03', '2016-02-03', 'TAP'),

    (3252, 39, '2016-02-15', '2016-02-17', '2016-02-18', 'TAP'),

    (3381, 40, '2016-03-18', '2016-03-21', '2016-03-21', 'TAP'),

    (3381, 41, '2016-03-29', '2016-03-31', '2016-04-04', 'TAP'),

    (3381, 38, '2016-02-05', '2016-02-09', '2016-02-09', 'TAP'),

    (3381, 39, '2016-02-17', '2016-02-18', '2016-02-18', 'TAP'),

    (3383, 40, '2016-03-21', '2016-03-23', '2016-04-08', 'TAP'),

    (3384, 35, '2016-01-11', '2016-01-11', '2016-01-11', 'TAP'),

    (3384, 36, '2016-02-01', '2016-02-03', '2016-02-08', 'TAP'),

    (3384, 37, '2016-02-08', '2016-02-10', '2016-02-18', 'TAP'),

    (3384, 38, '2016-02-19', '2016-02-23', '2016-02-23', 'TAP'),

    (3385, 36, '2016-01-18', '2016-01-20', '2016-01-22', 'TAP'),

    (3385, 37, '2016-02-17', '2016-02-19', '2016-02-19', 'TAP'),

    (3394, 3, '2016-01-11', '2016-01-11', '2016-01-13', 'HIP'),

    (3407, 39, '2016-02-22', '2016-02-24', '2016-02-26', 'TAP'),

    (3411, 3, '2016-01-27', '2016-01-28', '2016-02-17', 'HIP'),

    (3416, 33, '2016-02-01', '2016-02-03', '2016-02-08', 'TAP'),

    (3416, 34, '2016-02-11', '2016-02-15', '2016-02-15', 'TAP'),

    (3418, 33, '2016-01-06', '2016-01-08', '2016-01-11', 'TAP'),

    (3418, 34, '2016-03-04', '2016-03-08', '2016-03-09', 'TAP'),

    (3421, 36, '2016-01-29', '2016-02-02', '2016-02-04', 'TAP'),

    (3421, 37, '2016-02-25', '2016-02-29', '2016-03-01', 'TAP'),

    (3422, 5, '2016-02-05', '2016-02-05', '2016-02-05', 'HIP'),

    (3431, 5, '2016-01-04', '2016-01-07', '2016-01-08', 'TAP'),

    (3440, 3, '2016-02-08', '2016-02-10', '2016-02-10', 'TAP'),

    (3441, 37, '2016-01-08', '2016-01-12', '2016-01-20', 'TAP'),

    (3441, 38, '2016-02-03', '2016-02-04', '2016-02-05', 'TAP'),

    (3443, 2, '2016-01-20', '2016-01-22', '2016-02-05', 'HIP'),

    (3457, 7, '2016-03-11', '2016-03-15', '2016-03-15', 'TAP'),

    (3457, 6, '2016-01-25', '2016-01-27', '2016-02-09', 'TAP'),

    (3459, 15, '2016-01-22', '2016-01-26', '2016-02-04', 'TAP'),

    (3475, 19, '2016-01-20', '2016-01-25', '2016-02-03', 'TAP'),

    (3475, 20, '2016-02-03', '2016-02-03', '2016-02-16', 'TAP'),

    (3475, 21, '2016-03-14', '2016-03-16', '2016-03-16', 'TAP'),

    (3476, 4, '2016-01-11', '2016-01-12', '2016-01-12', 'TAP'),

    (3479, 6, '2016-01-25', '2016-01-28', '2016-02-02', 'TAP'),

    (3479, 7, '2016-02-14', '2016-02-16', '2016-02-17', 'TAP'),

    (3479, 8, '2016-03-10', '2016-03-14', '2016-03-24', 'TAP'),

    (3485, 13, '2016-01-07', '2016-01-11', '2016-01-12', 'TAP'),

    (3485, 14, '2016-02-11', '2016-02-15', '2016-02-23', 'TAP'),

    (3486, 7, '2016-03-07', '2016-03-10', '2016-03-10', 'TAP'),

    (3490, 20, '2016-03-17', '2016-03-18', '2016-03-18', 'TAP'),

    (3490, 18, '2016-01-07', '2016-01-11', '2016-01-12', 'TAP'),

    (3490, 19, '2016-02-05', '2016-02-08', '2016-02-15', 'TAP'),

    (3497, 3, '2016-02-08', '2016-02-08', '2016-02-08', 'HIP'),

    (3498, 4, '2016-01-29', '2016-02-02', '2016-02-10', 'TAP'),

    (3498, 5, '2016-02-16', '2016-02-18', '2016-02-18', 'TAP'),

    (3498, 6, '2016-03-01', '2016-03-02', '2016-03-02', 'TAP'),

    (3499, 4, '2016-01-28', '2016-02-02', '2016-02-02', 'HIP'),

    (3500, 6, '2016-01-12', '2016-01-12', '2016-01-13', 'TAP'),

    (3500, 7, '2016-02-04', '2016-02-08', '2016-02-09', 'TAP'),

    (3500, 8, '2016-03-11', '2016-03-15', '2016-03-15', 'TAP'),

    (3501, 3, '2016-01-29', '2016-02-01', '2016-02-12', 'HIP'),

    (3502, 3, '2016-01-19', '2016-01-25', '2016-01-25', 'HIP'),

    (3567, 8, '2016-02-23', '2016-02-25', '2016-02-26', 'TAP'),

    (3567, 9, '2016-03-03', '2016-03-04', '2016-03-04', 'TAP'),

    (3567, 10, '2016-03-18', '2016-03-18', '2016-03-18', 'TAP'),

    (3567, 7, '2016-01-15', '2016-01-18', '2016-01-18', 'TAP'),

    (3607, 43, '2016-03-31', '2016-04-04', '2016-04-06', 'TAP'),

    (3607, 41, '2016-02-02', '2016-02-04', '2016-02-04', 'TAP'),

    (3607, 42, '2016-03-16', '2016-03-18', '2016-03-24', 'TAP'),

    (3678, 13, '2016-01-13', '2016-01-18', '2016-02-03', 'TAP'),

    (3678, 14, '2016-03-16', '2016-03-18', '2016-03-18', 'TAP'),

    (3679, 7, '2016-01-29', '2016-02-02', '2016-02-02', 'TAP'),

    (3686, 5, '2016-01-11', '2016-01-11', '2016-01-12', 'HIP'),

    (3687, 19, '2016-03-09', '2016-03-11', '2016-03-15', 'TAP'),

    (3731, 35, '2016-01-14', '2016-01-18', '2016-01-20', 'TAP'),

    (3731, 36, '2016-01-27', '2016-01-29', '2016-01-29', 'TAP'),

    (3731, 37, '2016-02-10', '2016-02-12', '2016-02-19', 'TAP'),

    (3731, 38, '2016-03-08', '2016-03-10', '2016-03-14', 'TAP'),

    (3743, 5, '2016-02-01', '2016-02-04', '2016-02-17', 'TAP'),

    (3752, 4, '2016-01-20', '2016-02-01', '2016-02-03', 'HIP'),

